Сведения об адресах нахождения помещений, предназначенных для размещения переписных и стационарных участков в Невском районе Санкт-Петербурга | ||||
№ п/п | Местонахождение помещения (адрес) | Назначение помещения (административное здание, ГБОУ и т.п.) | Телефон | Размещенные ПУ |
Муниципальное образование Невская застава | ||||
1 | СПб, Ткачей ул, д 9, литер А | ГБОУ Школа № 327 | 417-22-94, 417-22-96 | 4, 5, 6, 10 |
2 | СПб,пр-кт Елизарова, дом 7, литер Б | ГБОУ Школа № 329 | 417-27-23 | 1, 2, 3 |
3 | СПб, ул. Ольги Берггольц, дом 27 литер А | ГБОУ Школа № 340 | 560-06-68 | 7, 8, 9 |
Муниципальное образование Ивановский | ||||
4 | СПб, ул. Бабушкина, д.65, лит.А | ГБОУ Школа № 331 | 417-61-44 | 1, 2, 3 |
5 | СПб, Ивановская, д.11, лит.А | ГБУДО Центр детского технического творчества "Старт+" | 560-04-30 | 4, 5, 6, 7 |
Муниципальное образование Обуховский | ||||
6 | СПб,бульв.Красных Зорь, дом 6, корпус 2 | ГБОУ Школа № 345 | 417-31-42 | 1, 3 |
7 | СПб,просп.Александровской фермы, дом 11 | ГБОУ Школа № 326 | 362-31-47 | 5, 6 |
8 | СПб,ул.Бабушкина, дом 56, корпус 1 | ГБОУ Школа № 328 | 417-55-98 | 9, 10, 11 |
9 | СПб,просп.Обуховской обороны, дом 257 | ГБОУ Школа № 337 | 362-41-67 | 13, 14 |
10 | СПб,пер.2-й Рабфаковский, дом 1, корпус 4 | ГБОУ Школа № 527 | 362-45-77 | 15, 16, 17 |
11 | СПб,ул.Бабушкина , дом 119 | СПб ГБПОУ "АМК" | 362-09-54 | 7, 8, 12 |
12 | СПб,ул.Кибальчича, дом 8/2 | Административное здание (хозблок) | 362-70-73 | 2, 4 |
Муниципальное образование Рыбацкое | ||||
13 | СПб, ул. Караваевская д. 6 лит.А | ГБОУ Школа № 557 | 707-55-55 | 2, 4 |
14 | СПб, ул. Караваевская д. 10 корп 2 | ГБОУ Школа № 571 | 707-56-47 | 7, 8, 21 |
15 | СПб, просп.Шлиссельбургский, д. 10 | ГБОУ Школа № 570 | 417-34-74 | 1, 3, 5, 6 |
16 | СПб, Рыбацкий пр. д. 29 корп. 2 | ГБОУ Школа № 569 | 707-32-90 | 9, 10, 11, 12 |
17 | СПб, просп.Шлиссельбургский, д.24, корп. 2 | ГБОУ Школа № 574 | 417-30-42 | 13, 14 |
18 | СПб, Шлиссельбургский пр. д. 43, | ГБОУ Школа № 348 | 417-35-56 | 15, 16, 17, 18 |
19 | СПб, Советский пр. д. 36 | Отделение дошкольного образования ГБОУ Школа № 574 | 617-42-74 | 19, 20 |
Муниципальное образование Народный | ||||
20 | Октябрьская набережная, дом 118, корпус 9 | ГБОУ Школа № 39 | 441-12-54 | 19, 20 |
21 | улица Русановская, дом 15, корпус 2 | ГБОУ Школа № 690 | 241-32-15 | 21, 22, 23 |
22 | Октябрьская набережная, дом 84,корпус 1 | ГБОУ Школа № 338 | 576-10-91 | 13, 14 |
23 | Октябрьская набережная, дом 70, корпус 2 | ГБОУ Школа № 497 | 446-39-33 | 10, 11, 12 |
24 | улица Новоселов, дом 21 | ГБОУ Гимназия № 498 | 417-31-81 | 5, 6, 7, 8, 9 |
25 | улица Народная, дом 63 | ГБОУ Школа № 516 | 446-42-01 | 15, 16, 17, 18 |
26 | улица Тельмана, дом 47 | ГБОУ Лицей № 344 | 417-21-65 | 1, 2, 3, 4 |
Муниципальное образование № 54 | ||||
27 | СПб,ул. Дыбенко, дом 17, корпус 3 | ГБОУ Школа № 13 | 585-33-28 | 12, 18, 19 |
28 | СПб,ул. Крыленко, дом 25, корпус 5 | ГБОУ Школа № 14 | 574-96-79 | 9, 6, 20 |
29 | СПб,просп. Большевиков, дом 23 | ГБОУ Школа № 20 | 8-981-791-87-36 | 14, 15, 16, 17 |
30 | СПб,ул. Крыленко, дом 33, корпус 2 | ГБОУ Гимназия № 343 | 417-26-96 | 7, 8 |
31 | СПб,ул. Тельмана, дом 34 | ГБОУ Школа № 350 | 447-41-91 | 1, 2, 3, 4, 5 |
32 | СПб,ул. Евдокима Огнева, дом 4,корпус 2 | ГБОУ Школа № 458 | 586-85-38 | 10, 11, 13 |
33 | СПб,просп. Большевиков, дом 28 | ГБОУ Школа № 591 | 585-11-02 | 21, 22 |
Муниципальное образование Невский округ | ||||
34 | СПб, ул.Белышева д.6 | ГБОУ Школа № 333 | 587-40-45 | 18, 19, 20, 21 |
35 | СПб, ул.Дыбенко д.12 кор.2 | ГБОУ Школа № 339 | 417-51-61 | 1, 2, 3, 4 |
36 | СПб, ул.Дыбенко д.20 кор.4 | ГБОУ Школа № 23 | 583-93-43 | 5, 8 |
37 | СПб,ул.Дыбенко д.24 кор.4 | ГБОУ Школа № 341 | 588-58-98 | 6, 7, 9 |
38 | СПб, улКоллонтай д.19кор.5 | ГБОУ Школа № 346 | 588-96-84 | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
Муниципальное образование Оккервиль | ||||
39 | СПб,просп. Большевиков, дом 4, корпус 2 | ГБОУ Школа № 268 | 589-27-09 | 15, 17, 18, 19 |
40 | СПб,просп.Товарищеский , дом 10, корпус 2 | ГБОУ Школа № 332 | 584-54-98 | 13, 14, 16 |
41 | СПб,просп. Солидарности, дом 11, корпус 2 | ГБОУ Школа № 593 | 417-55-92 | 9, 12 |
42 | СПб,просп.Товарищеский , дом 28, корпус 2 | ГБОУ Школа № 26 | 417-54-58 | 1, 2, 3, 4, 5 |
43 | СПб,ул. Подвойского, дом 50, корпус 4 | ГБОУ Гимназия № 528 | 584-17-44 | 10, 11 |
44 | СПб,ул. Коллонтай, дом 41, корпус 2 | ГБОУ Гимназия № 528 | 417-28-99 | 6, 7, 8 |
Муниципальное образование Правобережный | ||||
45 | СПб, просп. Солидарности,д.1,к.2 | ГБОУ Школа № 323 | 417-55-79 | 20, 21, 22 |
46 | СПб, просп. Солидарности, д.3,корп. 4 | ГБОУ Школа № 347 | 584-13-87 | 23, 24, 25 |
47 | СПб, ул.Латышских стрелков, д.9, корп. 1 | ГБОУ Школа № 572 | 584-11-96 | 17, 18, 19 |
48 | СПб, ул.Латышских стрелков, д.9, корп. 3 | ГБОУ Школа № 513 | 417-26-70 | 14, 15, 16 |
49 | СПб, просп.Союзный, д.5, корп. 2, стр.1 | ГБОУ Школа № 691 | 616-42-97 | 1, 2, 3, 5 |
50 | СПб, наб.реки Оккервиль, д.10, лит.А | ГБОУ Школа № 639 | 417-57-66 | 12, 13 |
51 | СПб, просп. Пятилеток, д.6, корп.3, лит.А | ГБОУ Школа № 641 | 440-93-80 | 9, 10, 11 |
52 | СПб, ул.Джона Рида, д.6, лит.А | ГБОУ Школа № 625 | 417-63-40 | 4, 6, 7, 8 |
Обновленные информационно-разъяснительные материалы с учетом новых сроков проведения Переписи.
До Всероссийской переписи населения — чуть более полутора месяцев. Как готовы регионы к ее проведению? Выдержит ли пиковые нагрузки онлайн-переписи портал Госуслуг? Какие задачи уже решены и что осталось до старта?
Об этом шла речь 25 августа на очередном совещании у первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова по вопросам проведения Всероссийской переписи населения.
«Перед нами стоит несколько основных задач — обеспечить участие в проведении переписи запланированного числа переписчиков и волонтёров, завершить все работы по подготовке портала Госуслуг к использованию в ходе переписи и возможности заполнить на портале электронный переписной лист», — подчеркнул первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Он отметил: важно ещё раз проверить готовность помещений, транспорта, IT-инфраструктуры и сотрудников территориальных органов Росстата и местной власти к бесперебойной работе.
15 октября начнется первая цифровая Всероссийская перепись населения, которая станет своеобразным селфи всей страны. Уже сейчас есть уникальный шанс стать частью этого события: предлагаем остановить мгновенье – сделать фото на память в яркой инстабудке в крупнейших аэропортах страны!
Перепись населения была, есть и будет оставаться уникальным событием в каждой стране – она проводится раз в 10 лет и становится основой для самых нужных решений. Предстоящая перепись войдет в историю как первая цифровая в России. Она будет проведена с использованием самых современных технологий, а значит максимально удобно.
Основной акцент в будущей переписи будет сделан на применении новых технологий: самостоятельном заполнении жителями страны электронных переписных листов на портале «Госуслуги» со смартфона или иного собственного девайса или на гостевых компьютерах в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Принять участие традиционным способом – при помощи переписчиков и планшетов с электронными переписными листами можно в период с 15 октября по 14 ноября 2021 года.
При этом уже сейчас посетители российских аэропортов смогут запечатлеть на память причастность к первой цифровой переписи - сфотографироваться на память в инстабудке, получив фото с логотипом Всероссийской переписи населения как на бумаге, так и на почту.
Знаете ли вы, что численность самого малого народа России составляет всего несколько человек? Что в недавнем прошлом на языке этого этноса говорили три человека? По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в нашей стране живут представители более 190 народов, из них 46 являются коренными малочисленными этносами.
Рассказываем, как благодаря переписи мы получим уникальные данные о малочисленных народах нашей страны, их расселении и образе жизни.
В календаре ООН 9 августа отмечен как Международный День коренных народов мира. По данным международной организации, в настоящее время в 90 странах мира проживает почти 500 миллионов представителей коренных народов, что составляет около 6% населения планеты.
В России к коренным малочисленным народам относят этносы численностью не более 50 тыс. человек, которые проживают в местах своего исторического расселения, сохраняют свой язык, обычаи и промыслы и осознают себя как отдельный народ. Как правило, это сельские жители труднодоступных районов севера европейской части страны, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.
Подробнее